- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires
2 replies
[Dernière contribution]
10. août 2010 - 1:10

Classement-Tennis
Inscription: 19 mai 2010
Messages:
Est-ce que vous y croyez? Laquelle des 2 pourrait y arriver? Les 2? Aucune?
Personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser que Kim a les meilleures chances d'y arriver. Mais que ce soit l'une ou l'autre, ce serait génial!
Voici le ranking WTA actuel (10/8/2010):
| Curr | Prev | Name | DOB | Nation | Rank pts | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 8355 | 14 |
| 2 | 2 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 5900 | 21 |
| 3 | 3 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 5710 | 24 |
| 4 | 4 | Williams, Venus | 17/06/80 | USA | 5287 | 16 |
| 5 | 5 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4690 | 20 |
| 6 | 6 | Dementieva, Elena | 15/10/81 | RUS | 4590 | 19 |
| 7 | 7 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 4510 | 13 |
| 8 | 8 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 4285 | 24 |
| 9 | 10 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 4070 | 22 |
| 10 | 9 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 3905 | 20 |
| 11 | 11 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 3826 | 18 |
| 12 | 12 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 3490 | 20 |
| 13 | 14 | Henin, Justine | 01/06/82 | BEL | 3415 | 9 |
| 14 | 21 | Kuznetsova, Svetlana | 27/06/85 | RUS | 3350 | 19 |
| 15 | 13 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 3260 | 14 |
| 16 | 16 | Wickmayer, Yanina | 20/10/89 | BEL | 3185 | 23 |
| 17 | 17 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 3175 | 25 |
| 18 | 15 | Pennetta, Flavia | 25/02/82 | ITA | 3100 | 25 |
| 19 | 18 | Rezai, Aravane | 14/03/87 | FRA | 3045 | 26 |
| 20 | 20 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 3016 | 21 |
__________________
Cédric
Classement-Tennis.be
- Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires


Kim peut le faire par sa régularité mais Justine risque d'avoir plus de mal à revenir à son ancien niveau je dirais.......
Kim, sans aucun doute.
Justine, j'y crois pas trop.
à tout à coup,
Dim